Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Javier He
Whatsapp :
8618268198991
100m3h Bomba de concreto estacionária Cimento Bomba de reboque para auto-estrada
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Destacar | Bomba de concreto estacionária de 100 m3h,Reboque de bomba de cimento de 100 m3h,Bomba de concreto estacionária de auto-estrada |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Bomba de betão estacionária/remolcada Max.Output 100 m3/h
Introdução
A bomba de concreto estacionário é usada principalmente para cenários de construção de rodovias, estradas, pontes, trilhos leves e casas particulares.
Figura
Retorno do pistão de dois botões
Com uma operação de um botão, ambos os pistões podem ser automaticamente devolvidos ao reservatório de água, o que reduz eficazmente o tempo de substituição do pistão e facilita a manutenção.
Bloco de integração hidráulica
Ele adota grupo hidráulico de válvulas integradas, design compacto, passagem de óleo concisa, conexão simples e confiável de tubulação hidráulica,Reduzir a resistência do fluido do sistema manter o sistema a uma temperatura razoável.
Interrupção de alta e baixa pressão com um botão
Troca entre alta e baixa pressão com um botão, fácil de bombear em pisos altos.
Desempenho
| Pontos de referência | Unidades | SP100.18.186D |
| Max.Theo.Output ((Baixo/Alto) | m3/h | 100/55 |
| Pressão máxima do betão (baixa/alta) | MPa | 9.7/18 |
| Válvula de distribuição | / | Valva S |
| Círculo de concreto (Tocada X de furo) | mm | Diâmetro 200x1800 |
|
Tamanho da coluna (Capacidade x Altura de alimentação) |
m3xmm | 600x1380 |
| Max.Theo.Alta vertical de entrega | m | 320 |
| Max.Theo.Distância horizontal de entrega | m | 1100 |
| Diâmetro da saída | mm | DN 150 |
Sistema de alimentação
| Pontos de referência | Unidades | SP100.18.186D |
| Motor | / | BF6M1013-25T3R |
| Potência nominal | kW | 186 |
| Velocidade nominal | r/min | 2300 |
| Min.Velocidade | r/min | 800 |
| Tipo de refrigeração | / | Refrigeração por água |
Sistema hidráulico
| Pontos de referência | Unidades | SP100.18.186D |
| Bomba hidráulica | / | Kawasaki |
| Válvula principal e válvula de controlo | / | Rexroth / EATON |
| Tipo de circuito | / | Aberto |
| Pressão de bombeamento | MPa | 32 |
| Pressão de distribuição | MPa | 19 |
| Pressão de mistura | MPa | 10 |
| Velocidade máxima de mistura | r/min | 35 |
| Capacidade do reservatório de óleo hidráulico | L | 600 |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 200 |
| Deslocamento da bomba de óleo principal | ml/r | 260 |
| Tipo de refrigeração | / | Refrigeração por ar |
O- Não.
| Pontos de referência | Unidades | SP100.18.186D |
| Dimensões ((L×W×H) | mm | 7130X2065X2860 |
| Peso total | Quilos | 7360 |
| Diâmetro do tubo de entrega | mm | Φ125/Φ150 |
| Max.Diâmetro do agregado | mm | Pedras de pedra 50, pedras trituradas40 |
| Mistura inversa | / | Manual |
| Roda de apoio e interruptor de pressão L-H | / | Manual |
| Sistema de lubrificação | / | Bomba dupla, separador de óleo progressivo |
Produtos recomendados


