550 m de bomba de concreto estacionária
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicação | Indústria da Construção (Pompa de Trailers) | Max.Theo.Alta vertical de entrega | 135m |
|---|---|---|---|
| Max.Theo.Distância horizontal de entrega | 550M | ||
| Destacar | 550 m de bomba de betão estacionária,Bomba de concreto estacionária de 26 m3/h,49 m3/h Betão estacionário |
||
Express.Brossouro.Pompa de reboque.SP50.pdf
Bomba de concreto estacionária
Introdução
![]()
![]()
Especificações
Desempenho
| Pontos de referência | Unidades | SP50.10.60D |
| Max.Theo.Output ((Baixo/Alto) | m3/h | 49/26 |
| Pressão máxima do betão (baixa/alta) | MPa | 5/10 |
| Válvula de distribuição | / | Valva S |
| Círculo de concreto (Tocada X de furo) | mm | Diâmetro 180x1200 |
|
Tamanho da coluna (Capacidade x Altura de alimentação) |
m3xmm | 0.5x1335 |
| Max.Theo.Alta vertical de entrega | m | 135 |
| Max.Theo.Distância horizontal de entrega | m | 550 |
| Diâmetro da saída | mm | DN 180 |
Sistema de alimentação
| Pontos de referência | Unidades | SP50.10.60D |
| Motor | / | CUMMINS 4BTA3.9-C80 |
| Potência nominal | kW | 60 |
| Velocidade nominal | r/min | 2300 |
| Min.Velocidade | r/min | 800 |
| Tipo de refrigeração | / | Refrigeração por água |
Sistema hidráulico
| Pontos de referência | Unidades | SP50.10.60D |
| Bomba hidráulica | / | Kawasaki |
| Válvula principal e válvula de controlo | / | Rexroth / EATON |
| Tipo de circuito | / | Aberto |
| Pressão de bombeamento | MPa | 32 |
| Pressão de distribuição | MPa | 19 |
| Pressão de mistura | MPa | 14 |
| Velocidade máxima de mistura | r/min | 32 |
| Capacidade do reservatório de óleo hidráulico | L | 350 |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 105 |
| Deslocamento da bomba de óleo principal | ml/r | 80 |
| Tipo de refrigeração | / | Refrigeração por ar |
O- Não.
| Pontos de referência | Unidades | SP50.10.60D |
| Dimensões ((L×W×H) | mm | 5333X1840X2560 |
| Peso total | Quilos | 4100 |
| Diâmetro do tubo de entrega | mm | Φ125/Φ150 |
| Max.Diâmetro do agregado | mm | Pedras de pedra 50, pedras trituradas40 |
| Mistura inversa | / | Manual |
| Roda de apoio e interruptor de pressão L-H | / | Manual |
| Sistema de lubrificação | / | Bomba dupla, separador de óleo progressivo |


