12 Ton Road Roller KAMUJA Bateria única
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Linha carga estática | 385 N/cm | Sistema de movimentação | DANFOSS AMERICANO |
|---|---|---|---|
| largura do tambor | 2, 130 mm | Força excitante | 285/150 kn |
| Amplitude nominal | 10,80/0,44 mm | Potência | 93kw/2400 rpm |
| A frequência de vibração | 70KN | Tipo | rolos de tambor simples |
| Destacar | Rolante de estrada de 12 toneladas,Um único tambor em roda,KAMUJA Rod Roller |
||
KAMUJA Single Drum Ride-On Roller, Peso 12t - YZD-12.0
Introdução
1 Vibração hidráulica e direcção hidráulica, funcionamento simples e leve; desempenho flexível e estável
2 O equipamento está equipado com um eixo de redução do lado das rodas e um motor diesel doméstico de alta potência, de alta eficiência e de alta potência.
3 Utilize sistemas de vibração hidráulica de marca e válvulas de vibração electrónicas, com baixa taxa de falha e qualidade fiável.
4 Toda a máquina tem um design bonito e elegante, alta configuração, estrutura razoável, baixo custo de manutenção, excelente desempenho e alto desempenho de custo.
![]()
HCONVERTOR HIDRAULÍCICO DE PITCH
Adota transmissão de conversor de binário hidráulico, redução da velocidade das rodas e tração das rodas traseiras de borracha.
Frenos a ar de duas rodas, o sistema de marcha pode ser variável continuamente em ambas as direções em duas marchas.
![]()
Caminhões motorizados
Com potência forte e potência de reserva
Características de alta eficiência
![]()
Articular
Toda a máquina baseia-se na estrutura rotativa da articulação de um rolo de estrada pesado.
O projeto cumpre o princípio de absorção de choque de três níveis, e a cabine é espaçosa e brilhante.
| Compactação | Carga de linha estática | N/cm | 385 |
| Amplitude nominal | mm | 1.80/0.44 | |
| Frequência de vibração | Hz | 70 | |
| Força de excitação | Não. | 285/150 | |
| Motor | Modelo | 48TA3.9-C25II | |
| Tipo | Motor a diesel | ||
| Potência | Kw/rpm | 93/2400 | |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 200 | |
| Capacidade do óleo de lubrificação | L | 18 | |
| Consumo de combustível | Veja o diagrama | ||
| Caminhando | Velocidade | Km/h | 0 a 15 |
| Radius de rotação | mm | 3100 | |
| Capacidade teórica de escalada | % | 55 | |
| Dimensão global | Largura da roda do tambor | mm | 2130 |
| Diâmetro da roda do tambor | mm | 1400 | |
| Distância entre eixos | mm | 3160 | |
| Duração total | mm | 5610 | |
| Largura total | mm | 2300 | |
| Altura total | mm | 2700 | |
| Dimensão da embalagem | mm | 5800*2400*2810 | |
| Peso total | t | 12 | |


