8000 kg Pequena carregadora de retroescavadeira WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Excavadora de retroescavadeira
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Capacidade do balde traseiro | 0.25-0.3 Cbm | Carregador de retroescavação | Projeto de construção |
|---|---|---|---|
| Modelo diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | cubeta de escavação | 0.1m3 |
| Capacidade da cubeta de escavação | 0.3m3 | Excavadora | 0.3m3 |
| Força máxima de ruptura do carregador | 6.800 quilogramas | Poder líquido | 88 HP |
| Peso total | 8.5 toneladas | Potência | 37/55/76/83kw |
| Capacidade avaliado da cubeta | 0.8 ((m 3) | Pneus | 16/70-24 |
| Tonelagem | De 8 toneladas | velocidade de deslocamento | 40 km/h |
| Destacar | 8000 kg Pequena carregadora de retroescavação,0.25Cbm Pequeno Carregador de retroescavadeira,0.3Cbm Excavadora de retroescavadeira |
||
Carregador de sapatilhas: WZ30-25 Excavadora e Carregador
Introdução
Trata-se de uma máquina de construção funcional que integra transporte e carregamento.
Informações
![]()
Desempenho
| Dimensões globais | mm | 6150*2350*3763 |
| Distância entre eixos | mm | 2200 |
| Distância entre as rodas | mm | 1850/2000 |
| Distância mínima do solo | mm | 300 |
| Radius mínimo de viragem | mm | 6580 |
- Geral
| Pressão do sistema | MPa | 28 |
| Peso total | Quilos | 8300 |
| Velocidade máxima | Km/h | 22/38 |
| Capacidade máxima de escalada | ° | 35 |
Escavação
| Profundidade máxima de escavação telescópica | mm | 4000/5500 |
| Desembarque Altura de escavação | mm | 4500/5500 |
| Radius máximo de escavação | mm | 5800/7100 |
| Altura máxima de elevação | mm | 6060/7200 |
| Capacidade do balde | m3 | 0.3 |
| Ângulo de rotação da escavadeira | ° | 190 |
Carregamento
| Altura máxima de carga | mm | 2742 |
| Distância máxima de descarga | mm | 1062 |
| Capacidade do balde de carga | m3 | 1 |
| Capacidade de carga nominal | Quilos | 2500 |
Motor
| Modelo de motor | / | Cummins 4BTA3.9-C125-II |
| Tipo | / | Turbo |
| Potência nominal | Kw@r/min | 93@2200 |
| Taxa de combustível a HP nominal | mm3 /Corrente | 100 |
| Deslocamento | L | 3.9 |
Sistema de transmissão
| Caixa de engrenagens | / | Mudança de potência de tipo fixo |
| Número de engrenagens | / | Frente 2 Atrás 2 |
| Conversor de binário | / | YJ280 |
BCristas
| Tipo | / | Uma ponte de redução do lado das rodas |
Pneus
| Especificações | / | 14-17.5./19.5L-24 |
| Freio em funcionamento | / | Freio de disco de pinça de óleo de ar superior |
| Freio em estacionamento | / | Freio de mão |
Capacidade de combustível e petróleo
| Tanque de combustível | L | 100 |
| Tanque de óleo hidráulico | L | 100 |
Outros
| Tipo de unidade | / | Motor de tração integral |
| Tipo de transmissão | / | Transmissão hidráulica |
| Sistema de controlo | / | Controle hidráulico do piloto por joystick-electromagnético |


