Capacidade de carga de 8000 kg Motor diesel em empilhadeira com mastro e motores opcionais

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xSouce do poder | Motor a diesel | Altura máxima de elevação | 3000 mm-5000 mm (mastro opcional) |
---|---|---|---|
Comprimento do garfo | 1220 mm | Capacidade de carga nominal | 8000 kg |
Motores | Xichai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV | Garantia | 1 ano |
Destacar | Capacidade de carga de 8000 kg,Forquilhinha opcional com motor a diesel de mastro,8000 kg de empilhadeira a diesel |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF80 |
Carga de elevação nominal | Quilos | 8000 |
Distância do centro de carga | mm | 600 |
Altura de elevação livre | mm | 200 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 5175/3955 |
Largura W1 | mm | 2245 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2570 |
Distância entre eixos L2 | mm | 2800 |
Distância mínima do solo | mm | 250 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | O que fazer? 10/12 |
Pneus dianteiros | 9.00-20NHS | |
Pneus traseiros | 9.00-20NHS | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 3755 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 5755 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1520*170*70 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 20/26 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 330/350 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | 15/20 |
Peso da empilhadeira | Quilos | 11800 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 Mitsubishi S6S-T |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU 6GB1-02 Mitsubishi S6S-T Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m
Motor:EURO V, EPA4
Outros:Mudança lateral, Pneus sólidos, posicionador de garfo, cabine com/ventilador, cabine com/queimador, cabine com/condicionador de ar/interface de válvula extra para mastro de dois andares/uma interface para mastro de três andares
AttaApresentação:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho