Capacidade de carga de 5000 kg Motor diesel Empilhadeira elevadora com duas rodas dianteiras

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAltura máxima de elevação | 3000 mm, opção até 5 m | Comprimento do garfo | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 5000 kg | Motores | Xichai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Pneus | 6 (4F/2R), pneumático ou sólido | Transmissão | Automático |
Destacar | Capacidade de carga de 5000 kg,Rodas dianteiras duplas Motor Diesel Empilhadeira,empilhadeira do motor 5000kg diesel |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF50 |
Carga de elevação nominal | Quilos | 5000 |
Distância do centro de carga | mm | 600 |
Altura de elevação livre | mm | 210 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 4690/3510 |
Largura W1 | mm | 1970 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2500 |
Distância entre eixos L2 | mm | 2250 |
Distância mínima do solo | mm | 230 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | 6/12 |
Pneus dianteiros | 8.25-15-14PR | |
Pneus traseiros | 8.25-15-14PR | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 4080 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 5230 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1220*150*60 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 24/29 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 510/530 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | |
Peso da empilhadeira | Quilos | 8400 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 Mitsubishi S6S-T |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m
Motor:EURO V, EPA4
Outros:Mudança lateral, Pneus sólidos, posicionador de garfo, cabine com/ventilador, cabine com/queimador, cabine com/condicionador de ar/interface de válvula extra para mastro de dois andares/uma interface para mastro de três andares
AttaApresentação:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho