4500 kg e 5000 kg em empilhadeira a diesel com várias opções de motor
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | KAMUJA |
Certificação | CE |
Número do modelo | A-SF45/50X |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | USD To be negotiated |
Detalhes da embalagem | 4 UNITS/40 HQ para A-SF45; 3 UNITS/40 HQ para A-SF50X |
Tempo de entrega | 30 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | Não limitado |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAltura máxima de elevação | 3000 mm, opção até 5 m | Comprimento do garfo | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 4500 kg e 5000 kg | Motores | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Pneus | 4, pneumático ou siló (opcional) | Garantia | 1 ano |
Destacar | 4500 kg de empilhadeira a diesel,Forquilhas a diesel com múltiplas opções,5000 kg de empilhadeira a diesel |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF45/50X |
Carga de elevação nominal | Quilos | 4500 |
Distância do centro de carga | mm | 500 |
Altura de elevação livre | mm | 160 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 4120/3050 |
Largura W1 | mm | 1400 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2230 |
Distância entre eixos L2 | mm | 1900 |
Distância mínima do solo | mm | 150 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | 6/12 |
Pneus dianteiros | 300-15-20PR | |
Pneus traseiros | 7.00-12-12PR | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 2820 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 4830 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1070*150*50 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 18/19 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 420/460 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | 15/20 |
Peso da empilhadeira | Quilos | 5860 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
XinchaiC498 ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 estágio Full Free 3m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m
Forquilhinha:1.37m/ 1.52m/ 1.67m
Motor:EURO V, EPA4
Outros:Mudança lateral externa, pneus sólidos, cabine com ventilador, cabine com aquecedor/ Interface de válvula extra para mastro de dois estágios/ Uma interface para mastro de três estágios
AttaApresentação:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho