Capacidade de carga de 4000 kg em empilhadeira diesel com opções de motor e mastro

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAltura máxima de elevação | 3000 mm, opções para mastro | Comprimento do garfo | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 4 000 kg | Motores | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Garantia | 1 ano | Pneus | Pneumático ou sólido (opcional) |
Destacar | Forquilha diesel de capacidade de 4000 kg,4000 kg de empilhadeira a diesel,4000 kg de empilhadeira |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF40 |
Carga de elevação nominal | Quilos | 4000 |
Distância do centro de carga | mm | 500 |
Altura de elevação livre | mm | 150 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 4000/2930 |
Largura W1 | mm | 1290 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2180 |
Distância entre eixos L2 | mm | 1900 |
Distância mínima do solo | mm | 140 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | 6/12 |
Pneus dianteiros | 250-15-16PR | |
Pneus traseiros | 7.00-12-12PR | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 2710 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 4750 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1070*150*50 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 19/19 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 340/380 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | 15/20 |
Peso da empilhadeira | Quilos | 4950 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Transmissão:Transmissão mecânica / Transmissão hidráulica / Transmissão hidráulica de mudança electrónica
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 estágio Full Free 3m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
Forquilhinha:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motor:EURO V, EPA4Expulso:Excesso de gases de escape/extintor de incêndio
Outros:Transformador lateral externo, Pneus sólidos, Cabina com ventilador, Cabina com aquecedor, Cabina com ar condicionado/Silenciador e cabina à prova de fogo/Interface de válvula extra para mastro de dois andares/Uma interface para mastro de três andares
Anexos:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho