Capacidade de carga de 3000 kg Motor diesel em empilhadeira com pneus sólidos

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAltura máxima de elevação | 3000 mm | Comprimento do garfo | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 3 000 kg | Motores | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Transmissão | Máquinas e aparelhos de construção mecânica | Pneus | Pneumático ou sólido (opcional) |
Destacar | 3000 kg de empilhadeira de motor diesel,pneus sólidos empilhadeira de motor diesel |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF30 |
Carga de elevação nominal | Quilos | 3000 |
Distância do centro de carga | mm | 500 |
Altura de elevação livre | mm | 160 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 3752/2682 |
Largura W1 | mm | 1225 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2090 |
Distância entre eixos L2 | mm | 1700 |
Distância mínima do solo | mm | 135 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | 6/12 |
Pneus dianteiros | 28*9-15-14PR | |
Pneus traseiros | 6.5-10-10PR | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 2400 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 4260 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1070*125*45 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 18/19 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 440/480 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | 15/20 |
Peso da empilhadeira | Quilos | 4250 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Transmissão:Transmissão mecânica / Transmissão hidráulica / Transmissão hidráulica de mudança electrónica
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 estágio Full Free 3m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
Forquilhinha:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motor:EURO V, EPA4Expulso:Excesso de gases de escape/extintor de incêndio
Outros:Transformador lateral externo, Pneus sólidos, Cabina com ventilador, Cabina com aquecedor, Cabina com ar condicionado/Silenciador e cabina à prova de fogo/Interface de válvula extra para mastro de dois andares/Uma interface para mastro de três andares
Anexos:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho