Elevador elétrico versátil com motor a diesel com capacidade de carga de 2500 kg
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAltura máxima de elevação | 3000 mm, opções para mastro | Comprimento do garfo | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 2500 kg | Motores | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Transmissão | De potência superior a 50 W | Pneus | Pneumático ou sólido (opcional) |
Realçar | Forquilhinha versátil para motores a diesel,Capacidade de carga de 2500 kg,2500 kg de empilhadeira a diesel |
SPrevisão do tempo
Modelo | Unidade | A-SF25 |
Carga de elevação nominal | Quilos | 2500 |
Distância do centro de carga | mm | 500 |
Altura de elevação livre | mm | 150 |
Comprimento total (m/v/v/v/v) L1 | mm | 3646/2576 |
Largura W1 | mm | 1170 |
Altura do protetor aéreo H2 | mm | 2070 |
Distância entre eixos L2 | mm | 1600 |
Distância mínima do solo | mm | 110 |
Ângulo do mastro até ao mastro (frente/ traseiro) α/β | ° | 6/12 |
Pneus dianteiros | 7.00*12-12PR | |
Pneus traseiros | 6.00*9-10PR | |
Radius mínimo de virada (lado externo) R | mm | 2240 |
Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 3970 |
Tamanho do garfo L1/W2 | mm | 1070*100*45 |
Velocidade máxima de funcionamento (carga total/carga total) | Km/h | 17/19 |
Velocidade máxima de elevação (carga total/carga total) | Mm/s | 530/550 |
Capacidade máxima de classificação (carga total/carga total/carga total) | ° | 20/21 |
Peso da empilhadeira | Quilos | 3680 |
Modelo de motor | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4S |
※ As informações técnicas podem variar de acordo com a política de atualização, as alterações serão sem aviso prévio.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Pneus sólidos Cabina 3 Estágio F. livre
Ocupação
Transmissão:Transmissão mecânica / Transmissão hidráulica / Transmissão hidráulica de mudança electrónica
Mastro:2o estágio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 estágio Full Free 3m / 3 estágio Full Free 4.5m,5m,5.5m, 6m, 8m
Forquilhinha:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motor:EURO V, EPA4Expulso:Excesso de gases de escape/extintor de incêndio
Outros:Transformador lateral externo, Pneus sólidos, Cabina com ventilador, Cabina com aquecedor, Cabina com ar condicionado/Silenciador e cabina à prova de fogo/Interface de válvula extra para mastro de dois andares/Uma interface para mastro de três andares
Anexos:Todos os tipos de acessórios de empilhadeira, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Forca posicionador lateral de mudança de papel rolha de grampos rotatório de cartucho de grampos de cartucho